돌파 매매
하기의 3종목 필터링 한 기준
1. EPS : 전년 동기 대비 증가율 | CANSLIM 기준 |
2. 매출액 : 전년 동기 대비 증가율 | CANSLIM 기준 |
3. 가격 : 52주 최고가 -30% 이내, 52주 최저가 +100% 이상 | 2단계 판별 |
4. 150일선 위 | 2단계 판별 |
5. 거래량 : 최근 4개월 내에 52주 평균 대비 10배 이상 |
1. 태성 (target : 7380)
업종 | 기계장비 |
매출액 | |
EPS |
눌림목 1종
하기의 종목 필터링 한 기준
150일선 돌파시 평균거래량 대비 800% 이상 |
약 15% 정도 상승후 돌파 위치 근처까지 흘러내림 (흘러내리는 동안 거래량 적음) |
1. 에이플러스에셋 (target : 6/4 시초가 매매 예정)
업종 | 금융업 |
매출액 |
|
EPS |
'(주식) 첫 번째 추월차선' 카테고리의 다른 글
20240610_매매일지 (0) | 2024.06.11 |
---|---|
20240607_매매일지(6/4~6/7) (0) | 2024.06.07 |
20240603_첫번째 종목 선정 (5종목) (0) | 2024.06.03 |
최고의 주식 최적의 타이밍 (0) | 2024.05.20 |
주식 투자를 한 축으로 삼으면 (0) | 2023.03.31 |
댓글